Feedback
Last date modified: 2026-Jan-23
Performance and Usage Guidelines
This topic describes known performance metrics and restrictions in RelativityOne.
These limits and measures are subject to change.
| Area | Measure | Metric |
|---|---|---|
| SQL | Backup Retention | 14 Days |
| Availability (7-day period ) | 99.9% | |
| Success Rate (1-day period ) | 99.5% | |
| Maximum Transaction Rate | 400/sec | |
| Maximum Transactions per Month per Tenant | 10,000,000 Operations per Month | |
| Maximum Transactions per Customer/ISV/Partner across all instances | 100,000/Month | |
| Read Limits | 500 Mbps
2 TB/Day 20 TB/Month |
|
| Write Limits | 100 Mbps 500 GB/Day 5 TB/Month |
|
| Average Transaction Latency | 200 ms | |
| Maximum SQL DB Capacity | 5 TB - Workspaces 5 GB - Client DB |
|
| Maximum number of SQL Tables | 50,000 per Database | |
| Maximum number of Rows | 5,000,000 | |
| Maximum number of Columns | 1,000 in Document Table Avg column width per table limit 50 |
|
| File | Backup Retention | 14 Days |
| Durability | 0.99999 | |
| Non-Overwritten Deleted Data Retention | 14 Days | |
| Availability | 99.9% | |
| Max number of Files | 1000/Directory | |
| Max number of Directories | 1000/Directory | |
| Maximum Depth of Directories | 25 | |
| Maximum File Name Length | 255 Characters | |
| Maximum Total File Path Length | 1024 Characters | |
| Maximum Transaction Rate | 250/Sec | |
| Maximum File Touches per Single File Per Second | 100 IOPS | |
| Minimum Write Per IO | 4 MB | |
| Minimum Read Per IO | 4 MB | |
| Maximum Operations per Tenant | 50,000 Operations/Day 1,000,000 Operations/Month |
|
| Maximum Operations per Customer/ISV/Partner Across all Instances |
5,000,000 Operations/Month | |
| Total Concurrent Operations Max | 20,000 per second | |
| Egress Limits | 500 Mbps 2 TB/Day 20 TB/Month |
|
| Average Transaction Latency | 50 ms | |
| Supported Protocols/Applications | Users: ROSE, I/E, ARM, SFTP, Migrate
Programmatic: Transfer SDK, ROSE, MGMT API's |
|
| Maximum Size of Single File | 100 GB | |
| Maximum File System Capacity | 5 PB | |
| Disallowed Characters | U+0080,U+0082,U+0083,U+0084,U+0085,U+0086,U+0087,U+0088, U+0089,U+008A,U+008B,U+008C,U+008E,U+0091,U+0092,U+0093, U+0094,U+0095,U+0096,U+0097,U+0098,U+0099,U+009A,U+009B, U+009C,U+009E,U+009F,U+FDD1,U+FDD2,U+FDD3,U+FDD4,U+FDD5, U+FDD6,U+FDD7,U+FDD8,U+FDD9,U+FDDA,U+FDDB,U+FDDC, U+FDDE,U+FDDF,U+FDE0,U+FDE1,U+FDE2,U+FDE3,U+FDE4,U+FDE5, U+FDE6,U+FDE7,U+FDE8,U+FDE9,U+FDEA,U+FDEB,U+FDEC,U+FDED, U+FDEE,U+FDEF,U+FFF0,U+FFF1,U+FFF2,U+FFF3,U+FFF4,U+FFF5, U+FFF6,U+FFF7,U+FFF8,U+FFF9,U+FFFA,U+FFFB,U+FFFC,U+FFFD, U+FFFE,U+FFFF,U+1FFFE,U+1FFFF,U+2FFFE,U+2FFFF,U+3FFFE, U+3FFFF,U+5FFFE,U+5FFFF,U+6FFFE,U+6FFFF,U+7FFFE,U+7FFFF, U+9FFFE,U+9FFFF,U+AFFFE,U+AFFFF,U+BFFFE,U+BFFFF,U+DFFFE, U+DFFFF,U+EFFFE,U+EFFFF,U+FFFFE,U+FFFFF | |
| Disallowed File Names | LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, PRN, AUX, NUL, CON, CLOCK$, dot character (.), two dot characters (..), or space character. |
On this page